Hlavní menu |  |
Seznam rubrik |  |
Vyhledávání |  |
|
Dvojhvězdy
Vydáno dne 02. 05. 2012 (94 přečtení)
co byste mohli vidět malým dalekohledem nebo okem
Název | Souhv. | mag. 1. | mag.
2. | Spektrum; a další | Poz.úh. | Úhl.vzd. | 70 | Oph | 4.2 | 6 | K0 K4
(rok2005 138° 4,9'') r2010 | 131 | 5.7 | ξ | Boo | 4.7 | 7 | G8 K4
(rok1990 326° 7'') r.2010 | 308 | 6 | 95 | Her | 5 | 5.2 | A5
G8 | 257 | 6.3 | ζ | CrB | 5 | 6 | B7
B8 | 306 | 6.3 | 39 | Eri | 4.9 | 8 | K3
G2 | 144 | 6.4 | 54 | Leo | 4.5 | 6.3 | A1
A2 | 112 | 6.6 | 35 | Sex | 6.1 | 7.2 | K3
K0 | 240 | 6.8 | 32 | Eri | 4.8 | 6.1 | G8
A2 | 347 | 6.8 | 107 | Aqr | 5.7 | 6.7 | F1
F2 | 135 | 6.8 | 38 | Gem | 4.7 | 7.7 | A9
G5 | 145 | 7.1 | β | Mon | 4.5 | 5.4 | B3 B3
třetí: B3 (106° 2,8'') | 132 | 7.3 | σ | CrB | 5.6 | 6.6 | G0 G1
(1990: 235°; 6,9'') rok 2010: | 238 | 7.3 | ε | CMa | 1.5 | 7.5 | B2
A3 | 161 | 7.5 | 41 | Aur | 6.2 | 7 | A3
A7 | 357 | 7.6 | ξ | Sco | 4.2 | 7.3 | F5
G7 | 47 | 7.7 | γ | Ari | 4.6 | 4.7 | B9
A1 | 0 | 7.7 | 3 | Cen | 4.6 | 6.1 | B5
B7 | 107 | 7.8 | ξ | Cep | 4.5 | 6.5 | A3 F7
(rok1990 275° 8,1'') rok 2010: | 274 | 8.3 | 54 | Hya | 5.1 | 7 | F1
G2 | 122 | 8.3 | ε | Per | 2.9 | 7.4 | B0
A0 | 10 | 8.8 | γ | Del | 4.3 | 5.2 | K0 F7
(rok1990 268° 9,4'') r2010 | 267 | 9 | N | Hya | 5.6 | 5.8 | F8
F8 | 210 | 9.2 | β | Ori | 0.1 | 6.8 | B8
B7 | 202 | 9.5 | γ | And | 2.2 | 5 | K3
B9 | 63 | 9.6 | n | Pup | 5.8 | 5.9 | F3
F5 | 117 | 9.7 | κ | Pup | 4.5 | 4.6 | B6
B7 | 318 | 9.9 | 1 | Cam | 5.8 | 6.9 | B0
B0 | 308 | 10.3 | ο | Oph | 5.2 | 6.8 | K1
F6 | 355 | 10.3 | ξ | Lup | 5.2 | 5.6 | A0
A2 | 49 | 10.4 | ω | For | 5 | 7.7 | B9
A7 | 245 | 10.8 |
Název | Souhv. | mag. 1. | mag.
2. | Spektrum; a další | Poz.úh. | Úhl.vzd. | ι | Ori | 2.8 | 6.9 | O9
B7 | 141 | 11.3 | 35 | Psc | 6 | 7.7 | F0
A7 | 148 | 11.6 | 26 | Aur | 5.4 | 8 | F0
F0 | 226 | 12.4 | 94 | Aqr | 5.3 | 7.3 | G5
K2 | 351 | 12.6 | ς | Ori | 3.8 | 6.6 | (další
člen 6.7mag 61° 42,9'') B0 B2 B2 | 84 | 12.9 | 5 | Aql | 5.9 | 7.6 | A2
F0 | 121 | 13 | η | Cas | 3.5 | 7.5 | G0 M0
(1990: 312°; 12,5'') rok 2010: | 322 | 13.2 | ε | Mon | 4.4 | 6.7 | A5
F5 | 27 | 13.3 | β | Cep | 3.2 | 7.8 | B1
A2 | 249 | 13.3 | κ | Boo | 4.5 | 6.7 | A7
F1 | 236 | 13.6 | β | Sco | 2.6 | 4.9 | B1
B2 | 21 | 13.6 | 100 | Her | 5.9 | 5.9 | A3
A3 | 3 | 14.2 | ζ | UMa | 2.3 | 4 | A2
A2 | 153 | 14.4 | 14 | Aur | 5.1 | 7.5 | A9
F | 226 | 14.6 | 19 | Lyn | 5.5 | 6.5 | B8
B9 | 315 | 14.8 | 66 | Cet | 5.7 | 7.6 | F8
G4 | 234 | 16.5 | 59 | And | 6 | 6.5 | B9
A1 | 35 | 16.6 | 2 | Pup | 6.1 | 6.9 | A2
A7 | 339 | 16.8 | 41 | Dra | 5.7 | 6 | F7
F7 | 231 | 18.8 | α | CVn | 2.9 | 5.6 | A0
F0 | 229 | 19.4 | 24 | Com | 5 | 6.6 | K2
A9 | 271 | 20.3 | 61 | Oph | 6.2 | 6.6 | A0
A0 | 93 | 20.6 | 78 | Cam | 5.3 | 5.8 | A2
A0 | 326 | 21.6 | ο | Cap | 5.9 | 6.7 | A3
A6 | 239 | 21.9 | θ | Ser | 4.6 | 5 | A5
A5 | 104 | 22.4 | 8 | Lac | 5.7 | 6.5 | B2
B2 | 186 | 22.4 | ζ | Psc | 5.2 | 6.3 | A8
F7 | 63 | 22.9 | 145 | CMa | 4.7 | 6.5 | K5
F0 | 51 | 26.4 | κ | Her | 5 | 6.3 | G8
K1 | 13 | 27.5 | ψ | Psc | 5.3 | 5.6 | 1, A1
A0 | 159 | 30 |
Název | Souhv. | mag. 1. | mag.
2. | Spektrum; a další | Poz.úh. | Úhl.vzd. | β | PsA | 4.3 | 7.8 | A0
G2 | 172 | 30.3 | ψ | Dra | 4.6 | 5.8 | F5
F9 | 15 | 30.3 | ι | Cnc | 4 | 6.6 | G6
A3 | 307 | 30.5 | 61 | Cyg | 5.2 | 6 | K5 K7
(rok1990 148° 29,7'') rok 2010: | 152 | 30.8 | 23 | Ori | 5 | 7.2 | B1
B5 | 28 | 32 | β | Cyg | 3.1 | 5.1 | K3
B8 | 54 | 34.5 | 57 | Aql | 5.7 | 6.5 | B7
B8 | 170 | 35.7 | λ | Ari | 4.8 | 7.3 | F0
G0 | 46 | 37.4 | ι | Boo | 4.8 | 7.7 | A8
A2 | 33 | 38.5 | 15 | Aql | 5.4 | 7.1 | K1 K2
(rok1990 210° 39'') r2010 | 210 | 39.5 | 16 | Cyg | 6 | 6.2 | G2
G4 | 134 | 39.6 | δ | Cep | 3.5 | 6.3 | F8 B7
(jasnější je proměnná 3-4 mag.) | 191 | 41 | ν | Sco | 4 | 6.7 | další
7,8mag (55° 2,7'') B2 B2 B9 | 337 | 41.1 | ζ | Lyr | 4.5 | 5.7 | A3
F0 | 150 | 43.7 | β | Lyr | 3.5 | 7.2 | jasnější
je proměnná 3-4mag., B7 B7 | 149 | 45.7 | 37 | Cet | 5.1 | 7.9 | F3
G7 | 331 | 49.7 | δ | Ori | 2.2 | 6.9 | O9
B2 | 0 | 52.6 | ν | Dra | 4.9 | 4.9 | A5
A6 | 312 | 62 | τ | Tau | 4.3 | 7.2 | B3
A0 | 213 | 63 | τ | Hya | 4.6 | 7.6 | F6
K2 | 3 | 66 | 41 | Lyn | 5.4 | 7.9 | G8
F9 | 162 | 70 | 88 | Tau | 4.3 | 7.8 | A4
F8 | 299 | 70 | 19 | Pup | 4.7 | 7.8 | K0
K | 256 | 71 | 4 | Cas | 5 | 7.5 | M0
K | 226 | 76 | 17 | CVn | 5.9 | 6.2 | další
hv. 6,3mag. 297°; 278'', A9 B9 B7 | 296 | 79 | β | Cam | 4 | 7.4 | G0
A5 | 208 | 81 | ο | Eri | 4.4 | 9.5 | 2; K1
A2 nejlépe dohledný bílý trpaslík | 103 | 83 | τ | Leo | 5 | 7.6 | G8
G4 | 180 | 88 | 5 | Lyn | 5.2 | 7.8 | K4
G8 | 272 | 96 | γ | Lep | 3.6 | 6.2 | F6
G5 | 350 | 97 |
Název | Souhv. | mag. 1. | mag.
2. | Spektrum; a další | Poz.úh. | Úhl.vzd. | ζ | Gem | 4 | 7.6 | G0
G1 | 346 | 101 | ο | Cyg | 3.8 | 7 | K2 B6
(ο 1) | 173 | 107 | μ | Boo | 4.3 | 7 | další
hv. 7,6mag 2,3''; F1 G2 G5 | 171 | 108 | 104 | Aqr | 4.8 | 7.6 | G0
F | 6 | 113 | 57 | Per | 6.1 | 6.8 | F0
F0 | 197 | 122 | φ | Cas | 5 | 7 | F0
B5 | 231 | 134 | θ | Ori | 5.1 | 5.1 | 6,7+6,7+8,0+6,4mag;
12,8+13,4+16,8+52'' | 134 | 135 | 15 | Tri | 5.4 | 6.8 | M4
A5 | 17 | 143 | 17 | Com | 5.3 | 6.6 | A0
A1 | 251 | 145 | 79 | Cyg | 5.6 | 6.9 | A0
A0 | 61 | 150 | ξ | CMa | 3 | 7.6 | B3
K0 | 338 | 176 | 11 | Cam | 5.1 | 6.3 | B3
K0 | 8 | 180 | η | CMa | 2.4 | 7 | B5
A0 | 285 | 180 | χ | Cet | 4.7 | 6.8 | F2
G1 | 250 | 184 | 32 | Com | 6.3 | 6.9 | K7
F8 | 49 | 196 | 75 | Dra | 5.5 | 6.7 | G9
G9 | 282 | 197 | 56 | And | 5.7 | 5.9 | K0
K4 | 299 | 200 | β | Cap | 3.1 | 6.1 | F8
A0 | 267 | 205 | 29 | Cyg | 5 | 6.6 | A2
K0 | 153 | 212 | 15 | Sge | 5.8 | 6.8 | G1
A2 | 333 | 213 | 27 | Hya | 4.8 | 7 | G8
F2 | 211 | 230 | α | Lib | 2.8 | 5.2 | A3
F4 | 314 | 231 | 22 | Ori | 4.7 | 5.7 | B2
B3 | 240 | 242 | ω | Cyg | 5.4 | 6.6 | M2 A0
(ω2) | 265 | 256 | ρ | Cap | 4.8 | 6.6 | F2
K1 | 150 | 257 | ρ | Cnc | 6 | 6.2 | G8
M3 | 200 | 275 | ζ | Pup | 3.3 | 5.3 | G3
G0 | 229 | 288 |
( Celý článek | Autor: Krysatec |
Počet komentářů: 0 |
Přidat komentář |
 )
|
Původní web |  |
Kalendář |  |
Brno ONLINE |  |
|