Jak chodily DXy v Anglii 12. června
Autor: Krysatec <krysatec(at)post.cz>,
Téma: Informace, komentáře, Vydáno dne: 15. 06. 2013
no dost zajímavě!!!
Novy1
The 12th was a fantastic day of DX (11 hour opening) where I was able to log
234 stations from 15 countries (min 790 Km / max 2301 Km) :
Italy
Austria
Czech Republic
Germany
Denmark
Spain
Estonia
Hungary
Croatia
Latvia
Morocco
Poland
Portugal
Russia
Slovakia
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2013-06-12&band=ALL&hours=0&omid=1419
Time Freq ITU PS PI TX Distance
----------------------------------------------------
12-Jun-2013 Es
20:22z 99.7 I _105_FM_ 5211 Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio 1836 Km
20:19z 94.8 I __IBIZA_ 5474 Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio 1836 Km
20:18z 91.8 E RNE_1___ E211 Chinchilla de Monte Aragón 1531 Km
20:16z 90.0 I __IBIZA_ 5474 San Marco ai Monti/Belvedere 1837 Km
19:52z 91.8 I *_RDS_*_ 5264 Montalto Uffugo/Monte Cozzo Cervello 2050 Km
19:51z 94.0 E CANALSUR E332 Almonaster la Real/Sierra de Aracena 1678 Km
19:43z 91.9 E CAD-100_ E2CE Huelva 1749 Km
19:40z 95.3 MRC SNRT-Amz 1003 Casablanca/Merchiche 2174 Km
19:37z 91.8 E ATLAS___ 1200 Villanueva de la Serena 1432 Km
19:27z 91.8 TBD AOC DD66 ???
19:27z 87.8 E ONDA____ E011 Valencina del Concepción 1719 Km
19:25z 94.2 E __SER___ ED39 Badajoz 1573 Km
19:25z 93.5 E CAD-DIAL E274 Badajoz/Cansa Burros 1574 Km
19:22z 92.5 MRC ATLANTIC 1119 Casablanca/Merchiche 2174 Km
19:19z 89.6 POR ___RR___ 8221 Serra de Bornes 1296 Km
19:19z 90.2 POR ___RR___ 8221 Guarda/P.Vento 1400 Km
19:16z 87.6 E __COPE__ E2CA Badajoz 1573 Km
19:13z 87.6 POR _R_D_S__ 8042 Seixal 1644 Km
19:11z 90.3 E RADIO___ 0001 Pizarra/Raja de Ancha
19:08z 87.7 POR ANTENA_1 8201 Serra do Mendro 1655 Km
19:05z 88.1 POR COMRCIAL 8203 Monchique/Fóia 1772 Km
19:03z 87.6 MRC _MEDI_1_ 1281 Settat/Regraga 2227 Km
19:00z 106.3 E RNE_5_CA E215 Jerez de la Frontera/San Cristóbal 1806 Km
18:56z 101.5 TBD TV E320 ???
18:52z 97.4 EST UUNO97.4 2321 Kuressaare - Sikassaare 1689 Km
18:49z 92.1 TBD UNID_ARA ???? ???
18:48z 91.4 E R.SURCO_ E206 Tomelloso 1506 Km
18:46z 97.6 E ONDACERO E588 Alcalá de Henares 1361 Km
18:44z 97.4 TBD MEDI 1281 ???
18:38z 103.7 MRC _MEDI_1_ 1281 Tétouan/Hafa Safa 1924 Km
18:33z 87.75 I MARGHRTA 522A Calci/Monte Serra (RAI) 1385 Km
18:32z 101.6 I DIMSUONO 5E65 Caprarola/Poggio Nibbio 1588 Km
18:31z 102.2 TBD RADICALE 5210 ???
18:31z 104.5 I _VIRGIN_ 5241 Caprino Bergamasco/Valcava Prato della Costa
1161 Km
18:27z 92.2 TBD EN FAC0 ???
18:26z 96.3 I _105_FM_ 5211 Caprarola/Poggio Nibbio 1588 Km
18:24z 97.4 I _GALILEO 5499 Calvi dellUmbria/Monte San Pancrazio
18:22z 98.7 I _VIRGIN_ 5241 Frascati/Villa Tuscolana 1662 Km
18:21z 99.5 I _DEEJAY_ 5214 Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio 1836 Km
18:20z 99.7 I _105_FM_ 5211 Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio 1836 Km
18:19z 102.1 I RTL102.5 5218 Palombara Sabina/Monte Gennaro
18:19z 102.7 I _*RAM*__ 5001 Montecompatri 1665 Km
18:19z 102.5 I RTL102.5 5218 Abbadia San Salvatore/Monte Amiata 1515 Km
18:18z 102.3 I RTL102.5 5218 Vico Equense/Monte Faito 1857 Km
18:18z 101.9 I DIMSUONO 5E65 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
18:17z 103.3 I POPOLARE 524A Frascati/via Santa Croce 1660 Km
18:17z 104.7 I *_RDS_*_ 5264 Caprarola/Poggio Nibbio 1588 Km
18:16z 105.1 I RADIO_*_ 5210 Monte Amiata (Seggiano)
18:16z 105.6 I *RETE*__ 5148 Rocca di Papa 1668 Km
18:15z 91.7 I RADIO_3_ FFFE Colle Val d'Elsa 1442 Km
18:13z 92.5 E CAD._SER E279 Daya Nueva 1556 Km
18:08z 97.6 I _CAPITAL 5219 Bagno a Ripoli
18:06z 95.0 I _R_101__ 5215 Colobraro 2000 Km
17:57z 101.5 LVA __LR-2__ 9222 Valmiera 1847 Km
17:56z 104.0 LVA __LR-1__ 9211 Valmiera 1847 Km
17:53z 92.0 POR COMRCIAL 8203 Serra do Mendro 1655 Km
17:52z 91.2 EST ELMAR 2322 Valgjärve
17:52z 93.1 E __SER___ E239 Ayamonte 1760 Km
17:51z 103.6 EST RAADIO_2 22E2 Valgjärve
17:48z 106.9 E _MARCA__ AA33 Sevilla 1721 Km
17:45z 90.3 TBD ???????? 5205 ???
17:43z 101.5 E RADIOLE_ E238 Valencina del Concepción 1719 Km
17:42z 103.9 E C.FIESTA E331 Valencina del Concepción 1719 Km
17:38z 104.2 LVA __LR-1__ 9211 Rzekne/Griskani 1964 Km
17:36z 89.5 E ONDACERO E2EE Cáceres/Sierra de Portanchito 1498 Km
17:34z 104.7 TBD LR-2 9222 ???
17:33z 106.4 LVA Kurzemes 9705 Kuldiga 1633 Km
17:30z 87.9 MRC SNRT-INT 1002 Rabat (SNRT) 2113 Km
16:50z 87.6 E Candil__ EB02 Huércal de Almería 1756 Km
16:45z 93.8 E EUROPAFM E2ED Almería 1761 Km
16:41z 94.9 TBD GLOBO B005 ???
16:37z 87.8 MRC MEDINAFM 111D Oujda 1998 Km
16:34z 94.9 E CUARENTA E435 Linares/La Esperanza 1621 Km
16:33z 88.6 E RNE-CLAS E212 Confrides/Aitana 1569 Km
16:28z 100.0 E __COPE__ E2CA Reinosa 1091 Km
16:21z 92.9 TBD UZ__EI 7829 ???
16:19z 89.7 RUS _ZENIT__ 7851 Sankt-Peterburg/LRTPTS 2160 Km
16:18z 88.0 RUS RETRO_FM 7704 Sankt-Peterburg/LRTPTS 2160 Km
16:17z 87.5 RUS DOPO*HOE 7827 Sankt-Peterburg/LRTPTS 2160 Km
16:14z 91.75 I Formia ???? Roccamonfina 1771 Km
16:10z 91.9 POL _RMF_FM_ 3F44 Siedlce/osice 1712 Km
16:04z 101.9 POL _JEDYNKA 3211 Wacz/Rusinowo (Pia) 1260 Km
16:02z 101.7 POL PODLASIE 3F65 Siedlce/osice 1712 Km
16:00z 102.0 TBD ???????? FD20 ???
15:53z 107.9 TBD ???????? F2AF ???
15:52z 99.5 E RNE_3___ E213 Vitoria=Gasteiz/El Castillo 1099 Km
15:51z 99.8 E RNE_3___ E213 Alhaurin el Grande/S. Mijas/Mte Viego 1794 Km
15:48z 87.7 E HIT_FM_ E200 Jerez de la Frontera/San Cristóbal 1806 Km
15:47z 89.8 E RNE-CLAS E212 Herencia Navajo 1488 Km
15:46z 89.1 E RNE_1___ E211 Vélez-Málaga 1775 Km
15:43z 87.5 E esRadio_ CAFA Dos Hermanas/Montequinto 1726 Km
15:43z 90.3 E ONDACERO E2EE Jerez de la Frontera 1806 Km
15:42z 89.1 E WOMAN_FM E201 Cádiz 1819 Km
15:39z 95.3 MRC MEDI_1__ 1281 Tanger/Jebel Es Slokia 1896 Km
15:37z 87.5 E DYNAMIS_ 7878 Alcorcón/Poligono Urtinsa 1376 Km
15:37z 87.7 E EUROPAFM E2ED Priego de Cordoba 1696 Km
15:36z 88.1 E ONDACERO E2EE Chinchilla de Monte Aragón 1531 Km
15:34z 94.8 E __COPE__ E2CA Madrid/Círculo de Bellas Artes-Calle Alcalá
42 1366 Km
15:32z 92.9 TBD SOLI_RAD E240 ???
15:32z 93.5 E INTER_FM E258 Móstoles 1377 Km
15:29z 87.6 E CUARENTA E04A Ourense/Seminario 1219 Km
15:24z 99.3 E GLOBO_FM B005 Grinón 1389 Km
15:24z 95.1 E OND-CERO E2EE Portman Golf 1681 Km
15:23z 98.3 E KISSFM__ E2EC Toledo/Cerro de los Palos 1432 Km
15:21z 91.7 E __DIAL__ E737 Madrid/Torrespana 1366 Km
15:20z 92.4 E RADIOLE_ E238 Madrid/Parque de la Almudena 1366 Km
15:14z 106.7 MRC __MFM___ 1283 Ifrane/Azougar 2150 Km
15:14z 104.8 E ONDACERO E777 Badajoz 1573 Km
15:11z 105.0 E RNE_1___ E211 Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna 1858 Km
15:08z 91.9 E _RADIO__ E396 Toledo/Cerro de los Palos 1432 Km
15:05z 95.2 E RNE_1___ E211 Punta Umbría 1755 Km
15:04z 97.5 E RNE-CLAS E212 Córdoba/Lagar de la Cruz 1648 Km
15:03z 96.2 E __SER___ 9FFA Ceuta/Tajo 1878 Km
14:59z 90.0 E RNE_5-SE E215 Valencina del Concepción 1719 Km
14:58z 90.0 MRC SNRT-Int 1002 Casablanca/Merchiche 2174 Km
14:55z 98.3 E __SER___ E062 Estepa/Monte Becerrero 1722 Km
14:55z 99.1 E ESRADIO_ E087 Getafe 1380 Km
14:50z 104.6 MRC SNRT-Amz 1003 Rabat (SNRT) 2113 Km
14:50z 104.8 E C.FIESTA E331 Jerez de la Frontera/San Cristóbal 1806 Km
14:41z 102.9 MRC _MEDI_1_ 1281 Béni-Mellal/Tazerkounte 2301 Km
14:39z 93.5 E ONDACERO E2EE Barcelona 1305 Km
14:39z 93.5 E __SER___ E239 Zaragoza/Juslibol 1227 Km
14:37z 91.8 E ESRADIO_ E4F5 Murcia 1637 Km
14:36z 87.7 E _RADIO__ 5158 Sierra de Carrascoy 1653 Km
14:33z 90.0 E RNE-CLAS E212 Jaizkibel 1039 Km
14:04z 92.4 DNK NOVA_fm_ 9205 Tonder-N/Hydrovej 1D 790 Km
13:41z 98.7 TBD ???????? 3222 ???
13:36z 90.9 POL _TROJKA_ 3233 Wacz/Rusinowo (Pia) 1260 Km
13:35z 101.3 D ANT__MV_ D378 Schwerin/Rohrmast 938 Km
13:34z 102.1 POL _TROJKA_ 3233 Bydgoszcz/Trzeciewiec 1386 Km
13:34z 101.9 POL _JEDYNKA 3211 Wacz/Rusinowo (Pia) 1260 Km
13:32z 98.1 POL *DWOJKA* 3222 Pock/Rachocin 1490 Km
13:32z 97.3 POL RadioZET 3205 Pock/Rachocin 1490 Km
13:31z 97.6 POL *DWOJKA* 3222 Bydgoszcz/Trzeciewiec 1386 Km
13:31z 96.6 POL _RMF_FM_ 3F44 Wacz/Rusinowo (Pia) 1260 Km
13:31z 96.6 POL _TROJKA_ 3233 Suwaki/G.Krzemianucha 1686 Km
13:30z 93.0 POL >_ESKA_< 3293 Pozna/Komin EC Karolin 1319 Km
13:29z 87.6 D Antenne_ D631 Frankfurt (Oder)/Booßen 1147 Km
13:29z 91.6 POL RadioZET 3205 Ryki/Janiszewska 1672 Km
13:28z 92.2 POL JEDYNKA_ 3211 Pock/Rachocin 1490 Km
13:27z 91.4 D BRF_91.4 D32C Berlin/Alexanderplatz 1076 Km
13:27z 91.9 POL MERKURY_ 3755 Konin/ówieniec 1409 Km
13:27z 92.3 POL _JEDYNKA 3211 Pozna/rem 1324 Km
13:27z 92.4 D _Kultur_ D323 Berlin/Scholzplatz 1064 Km
13:25z 90.2 D _RADIO__ 1B2E Berlin/Alexanderplatz 1076 Km
13:23z 90.7 POL __PLUS__ 321F Radom/Komin CM Pónoc 1625 Km
13:23z 89.1 TBD ???????? 3233 ???
13:23z 87.8 POL _TROJKA_ 3233 aga/Wichów 1231 Km
13:22z 88.7 POL *DWOJKA* 3222 Ryki/Janiszewska 1672 Km
13:21z 87.7 POL JEDYNKA_ 3211 Konin/ówieniec 1409 Km
13:21z 87.5 POL JEDYNKA_ 3211 Czstochowa/Wrczyca 1484 Km
13:21z 100.6 POL Jasna___ 30FF Czstochowa/Wrczyca 1484 Km
13:20z 100.9 POL MERKURY_ 3755 Pozna/rem 1324 Km
13:20z 99.5 D NDR_Info D384 Torfhaus (Harz-West) 895 Km
13:19z 98.8 POL _JEDYNKA 3211 Wrocaw/G.la 1338 Km
13:17z 95.3 POL _RMF_FM_ 3F44 Opole/Chrzelice 1419 Km
13:16z 95.4 D __MDR___ D3C3 Dresden-Wachwitz 1138 Km
13:15z 94.9 I R.DOMANI 5056 Civitella del Tronto/Monte Piselli-San
Giacomo 1627 Km
13:13z 87.7 SVK FUNRADIO 5340 Koice/Dubník 1732 Km
13:12z 87.6 HRV R-TRSAT_ C468 Krk/Kras 1505 Km
13:09z 97.6 POL JEDYNKA_ 3211 Kodzko/Czarna Góra 1364 Km
13:09z 96.9 TBD SRo_2 5960 ???
13:07z 93.0 I R_GAMMA_ 5843 Castel San Pietro Terme/Monte Grande 1384 Km
13:07z 92.2 SVK _SRO_1__ 5201 Poprad/Kráová hoa 1645 Km
13:06z 94.5 SVK _SEVER__ 50B0 ilina/Kríava 1547 Km
13:05z 91.0 TBD Frekvenc 2205 ???
13:05z 90.9 CZE R-ZURNAL 232F Ústí nad Labem/Buková hora 1176 Km
13:03z 87.7 SVK JEMNE___ 5354 Banská Bystrica/Suchá hora 1574 Km
12:52z 90.7 CZE R-ZURNAL 232F Jihlava/Javoice 1308 Km
12:48z 90.8 I __RAI___ 5201 Bertinoro/Monte Maggio (RAI) 1436 Km
12:46z 90.7 I R.MARIA_ 51CC Vittoria 2196 Km
12:44z 87.6 CZE _IMPULS_ 2203 Brno/Kojál 1400 Km
12:44z 89.7 CZE R-ZURNAL 232F Pardubice/Krásné 1309 Km
12:41z 100.8 AUT HITRADIO A203 Eibiswald 1/Hadernigg 1435 Km
12:40z 99.9 AUT HITRADIO A203 Wien 1/Kahlenberg 1419 Km
12:39z 99.2 TBD ???????? 6158 ???
12:37z 93.9 HNG _PETOFI_ B201 Kabhegy 1572 Km
12:37z 94.8 HNG _PETOFI_ B201 Budapest - Széchenyi-hegy 1635 Km
12:37z 94.1 CZE F1_94,1_ 2205 eské Budjovice/Kle - Ra 1254 Km
12:37z 95.3 TBD *SIMPLY* 6158 ???
12:36z 91.6 D Bayern_2 D312 Hoher Bogen 1144 Km
12:36z 92.5 HNG KEK_DUNA B732 Esztergom 1604 Km
12:36z 93.1 HNG _PETOFI_ B201 Gyr - Szabad hegy 1539 Km
12:36z 91.7 TBD Magyar B0AA ???
12:36z 92.9 AUT Arabella AC56 Wien 1/Kahlenberg 1419 Km
12:34z 89.5 HNG MUSIC_FM B418 Budapest - Széchenyi-hegy 1635 Km
12:33z 89.9 AUT _*RADIO* AC0C Wien 1/Kahlenberg 1419 Km
12:29z 93.5 I *RETE*__ 5148 Caprarola/Poggio Nibbio 1588 Km
12:28z 92.9 I R-RADIO_ 5116 Caprarola/Poggio Nibbio 1588 Km
12:26z 89.1 I MANA'___ 508C Guarcino/Frazione Campocatino 1694 Km
12:25z 87.5 I __SUBY__ 5204 Caprarola/Poggio Nibbio 1588 Km
12:23z 87.6 I RADIO_24 5245 Segni 1688 Km
12:05z 87.6 TBD Chaine 1 ???? ???
10:47z 98.7 I _VIRGIN_ 5241 Frascati/Villa Tuscolana 1662 Km
10:46z 99.6 I _GLOBO__ 5E29 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
10:36z 92.2 I NOSTLGIA 536B Finale Ligure/Le Manie 1238 Km
10:31z 99.7 I _DEEJAY_ 5214 Mercogliano/Monte Vergine 1844 Km
10:30z 101.4 I _DEEJAY_ 5214 Polla 1922 Km
10:27z 102.8 I *_RDS_*_ 5264 Castiglione della Pescaia/Tirli 1482 Km
10:27z 103.6 I *_RDS_*_ 5264 Enna 2125 Km
10:26z 103.9 I RADIO_24 5245 Capannori/Monte Serra 1384 Km
10:24z 104.8 I KISSKISS 5225 Sant'Arcangelo/Monte Sant'Arcangelo 1987 Km
10:24z 104.7 I _RADIO__ 502B Piombino/Il Semaforo 1455 Km
10:22z 88.1 I RADIO_*_ 5210 Monte Argentario/Il Predicatore 1532 Km
10:22z 88.7 I R.MARIA_ 51CC Grosseto/Poggino Roselle 1498 Km
10:20z 90.1 I __RAI___ 5501 Monte Argentario (RAI) 1534 Km
10:20z 90.3 I _DEEJAY_ 5214 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
10:19z 90.7 I *_RDS_*_ 5264 Monte Argentario 1532 Km
10:18z 89.6 TBD R. MATER 5158 ???
10:17z 92.4 I RTL102.5 5218 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
10:17z 91.8 I R.MARIA_ 51CC Monte Argentario 1532 Km
10:16z 92.1 I __RAI___ 5202 Monte Argentario (RAI) 1534 Km
10:15z 93.0 I _R_101__ 5215 Decollatura 2094 Km
10:15z 97.5 TBD 105 FM 5211 ???
10:15z 93.1 I STUDIO93 51C1 Aprilia 1678 Km
10:14z 93.8 I DIMSUONO 5E65 Monte Argentario 1532 Km
10:13z 95.0 I RADIO_24 5245 Civitavecchia/Monte Paradiso 1595 Km
10:13z 94.8 I __TELE__ 5343 Civitavecchia/Monte Paradiso 1595 Km
10:08z 90.7 I __TELE__ 5347 Rocca di Papa 1668 Km
10:08z 95.1 I R.MARIA_ 51CC Montecompatri 1665 Km
10:07z 91.3 I _DEEJAY_ 5214 Vittoria/Contrada Cava Giumenta 2196 Km
10:07z 90.9 I LIFEGATE 508C Rocca di Papa 1668 Km
10:06z 94.5 I SUBASIO_ 53FD Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
10:05z 98.1 I RADIO_6 5298 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
10:03z 99.8 I RADIOIES 52CD Rocca di Papa 1668 Km
10:02z 101.3 I _SUONO__ 5EA9 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
10:02z 101.5 I _SUONO__ 5EC8 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
10:00z 107.9 I RADIO_24 5245 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
09:59z 87.8 I KISSKISS 5225 Caprarola/Poggio Nibbio 1588 Km
09:58z 87.6 I __RAI___ 5201 Rocca di Papa/Monte Cavo vetta (RAI) 1668 Km
09:56z 98.1 I RADIO_6 5298 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
09:54z 88.6 I RADIO_*_ 5210 Rocca di Papa/Monte Cavo 1668 Km
09:53z 88.6 I _DEEJAY_ 5214 Centuripe 2142 Km
09:22z 87.5 I R_ITALIA 5220 Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio 1836 Km
*RDSLogBook Export:
12-Jun-2013 00:16 to
12-Jun-2013 23:16
234 Entries
Andy, M0CYP - Telford