107.8 | Hodonín | |
107.5 | Brno | |
107.0 | Brno | |
106.8 | Olomouc | |
106.5 | Brno | |
106.2 | Hodonín | |
106.0 | Pardubice | |
105.8 | Wien | |
105.5 | Brno | |
105.1 | Brno | |
104.8 | Bratislava | |
104.5 | Brno | |
103.8 | Wien | |
103.4 | Brno | |
103.0 | Brno | |
102.5 | Wien | |
102.0 | Brno | |
101.3 | Brno | |
100.9 | Jeseník | |
100.4 | Hodonín | |
100.1 | Pardubice | |
99.9 | Wien | |
99.4 | Brno | |
99.0 | Brno | |
98.8 | Jauerling | |
98.5 | Nové mesto n/V | |
98.2 | Jeseník | |
97.9 | Wien | |
97.2 | Žilina | |
97.0 | ??? | |
96.8 | Brno | |
95.6 | Brno | |
94.5 | Žilina | |
94.3 | Bratislava | |
93.6 | Hodonín | |
93.3 | Jeseník | |
93.1 | Brno | |
92.6 | Brno | |
92.0 | Wien | |
91.7 | Jeseník | |
91.5 | Jauerling | |
91.3 | Jeseník | |
90.4 | Brno | |
89.9 | Wien | |
89.4 | Jauerling | |
88.9 | Hodonín | |
88.6 | Wien | |
88.3 | Brno | |
88.1 | Jeseník | |
87.8 | Králíky | |
87.6 | Brno |
Ovšem chce to vypnout v okolí co se dá, hlavně počítače. Jinak je to na 3el Yagi ovšem směrovanou na najmenší rušení (z Kojálu a Hádů) a Degen DE1103. Nejchcípš je ale asi tropo protože jinak je slyšet starou belu... no a navíc je vidět, že dělat v Brně DXy na FM odrazem přes Es je prakticky nemožný, neb nezbývají skoro žádný díry.