AH | 417 | SWE | Angeholm |
ARD | 517 | ROU | Arad |
BIA | 474 | POL | |
BL | 335 | HNG | |
BLK | 328 | ENG | Blackbushe |
BLK | 340 | BIH | Banja Luka |
BOA | 413 | ITA | |
BRZ | 400 | HRV | |
BZO | 362 | ITA | Bolzano |
DLS | 413 | DEU | Berlin |
DVN | 392 | HRV | |
ERT | 425 | DEU | Erfurt |
FOR | 423 | ITA | |
GAC | 370 | BHG | |
GBG | 426 | AUT | |
GO | 514 | EST | |
GRN | 284 | BUL | |
GRZ | 290 | AUT | |
GYR | 354 | HNG | |
HA | 329 | HNG | |
CH | 525 | UKR | |
CHO | 375 | POL | |
IA | 485 | SRB | |
ILM | 488 | DEU | |
INN | 420 | AUT | |
KD | 303 | FIN | |
KO | 439 | ?? | |
KRA | 379 | POL | |
KRW | 353 | POL | |
KTC | 285 | POL | |
KTI | 413 | AUT | |
L | 362 | HNG | |
LNZ | 327 | AUT | |
LOS | 429 | HRV | Losinj |
LP | 458 | KAL | |
MR | 332 | SVN | Maribor |
NPR | 488 | POL | |
NRA | 328 | POL | |
NRD | 444 | POL | Wroclaw |
PA | 495 | SRB | |
PE | 438 | SVK | Poprad |
PIA | 440 | ITA | |
PIS | 424 | HRV | |
PPD | 420 | ITA | |
PV | 300 | SRB | |
RBT | 399 | SRB | Pristina |
RTT | 303 | AUT | Rattenberg |
SA | 474 | POL | |
SBG | 382 | AUT | Salzburg |
SVR | 348 | HNG | |
SZA | 349 | Corsica | |
TPL | 348 | SRB | |
TPS | 306 | HNG | |
TR | 290 | ALB | |
TU | 445 | BIH | |
VG | 325 | HRV | Zagreb |
VIB | 480 | ITA | Viterbo |
VTN | 468 | SRB | |
WN | 415 | UKR | Vinnitsa |
Z | 508 | SVK | Žilina |
ZAG | 367 | HRV | |
ZO | 423 | SRB |
Jinak je mi dost divný, že jsem neslyšel nic z Francie a Španělska nebo Norska a Řecka a jen jeden z Anglie. Pokud jste odtam něco slyšeli v poslední době tak mi napištěte kde a kdy (tj. co a odkud to bylo a v kolik hodin našeho času).