Měření VA charakteristik diod | ||||||||||||
Ub [mV] | 12930 | |||||||||||
R [kohm] | 200,9 | 73,9 | 27,18 | 10 | Ue [mV] | |||||||
Typ diody | číslo vzorku | Ud [mV] | I [uA] | Ud [mV] | I [uA] | Ud [mV] | I [uA] | Ud [mV] | I [uA] | I<170ua | I>600uA | 60uA<I<1300uA |
KA206 | 1 | 497 | 61,89 | 543 | 167,62 | 587 | 454,12 | 633 | 1229,7 | 46,17 | 46,18 | 45,5 |
2 | 590 | 61,42 | 632 | 166,41 | 675 | 450,88 | 720 | 1221 | 42,14 | 45,17 | 43,48 | |
3 | 496 | 61,89 | 540 | 167,66 | 583 | 454,27 | 625 | 1230,5 | 44,15 | 42,15 | 43,15 | |
4 | 491 | 61,92 | 538 | 167,69 | 584 | 454,23 | 630 | 1230 | 47,17 | 46,18 | 46,5 | |
5 | 488 | 61,93 | 539 | 167,67 | 586 | 454,16 | 632 | 1229,8 | 51,21 | 46,18 | 48,18 | |
6 | 502 | 61,86 | 546 | 167,58 | 591 | 453,97 | 635 | 1229,5 | 44,15 | 44,16 | 44,49 | |
7 | 490 | 61,92 | 538 | 167,69 | 584 | 454,23 | 631 | 1229,9 | 48,18 | 47,18 | 47,18 | |
8 | 500 | 61,87 | 548 | 167,55 | 592 | 453,94 | 636 | 1229,4 | 48,18 | 44,16 | 45,5 | |
9 | 488 | 61,93 | 538 | 167,69 | 585 | 454,19 | 631 | 1229,9 | 50,2 | 46,18 | 47,85 | |
10 | 492 | 61,91 | 539 | 167,67 | 585 | 454,19 | 632 | 1229,8 | 47,17 | 47,18 | 46,84 | |
KA501 | 11 | 500 | 61,87 | 547 | 167,56 | 599 | 453,68 | 654 | 1227,6 | 47,17 | 55,25 | 51,54 |
12 | 486 | 61,94 | 531 | 167,78 | 578 | 454,45 | 625 | 1230,5 | 45,16 | 47,18 | 46,5 | |
13 | 451 | 62,12 | 496 | 168,25 | 543 | 455,74 | 591 | 1233,9 | 45,16 | 48,19 | 46,84 | |
BAT41 | 15 | 230 | 63,22 | 266 | 171,37 | 312 | 464,24 | 387 | 1254,3 | 36,1 | 75,46 | 52,55 |
GA203 | 20 | 126 | 63,73 | 186 | 172,45 | 274 | 465,64 | 417 | 1251,3 | 60,28 | 144,66 | 97,74 |
0A9 | 24 | 155 | 63,59 | 184 | 172,48 | 215 | 467,81 | 252 | 1267,8 | 29,06 | 37,11 | 32,41 |
Vybrane vzorky do grafu: | ||||||||||||
Ka206 vz.6 | Ud | 502 | 546 | 591 | 635 | |||||||
I | 61,86 | 167,58 | 453,97 | 1229,5 | ||||||||
BAT41 | Ud | 230 | 266 | 312 | 387 | |||||||
I | 63,22 | 171,37 | 464,24 | 1254,3 | ||||||||
GA203 | Ud | 126 | 186 | 274 | 417 | |||||||
I | 63,73 | 172,45 | 465,64 | 1251,3 | ||||||||
0A9 | Ud | 155 | 184 | 215 | 252 | |||||||
I | 63,59 | 172,48 | 467,81 | 1267,8 | ||||||||
![]() |
||||||||||||