| Název baterie | odběr | 1 vybití | pauza | 2 vybití | kapacita | odběr | vybití za | kapacita | pořadí | pořadí |
| trvale | za | za | celkem | 10/10min | celkem | period. | ||||
| Tužkové | ||||||||||
| Konnoc Super Heavy Duty (norm) | 300mA | 30minut | 30min | 5minut | 175mAh | 300mA | 40minut | 200mAh | 10 | 10 |
| Konnoc Extra Alkaline | 300mA | 240minut | 30min | nic | 1200mAh | 300mA | 200minut | 1000mAh | 6 | 7 |
| Verbatim "power by"alkaline | 300mA | 258minut | 30min | 5minut | 1315mAh | 300mA | 185minut | 925mAh | 4 | 8 |
| Duracell MN1500 alkaline | 300mA | 196minut | 30min | 9minut | 1025mAh | 300mA | 206minut | 1030mAh | 8 | 5 |
| Varta Max Tech alkaline | 300mA | 318minut | 30min | 4minuty | 1610mAh | 300mA | 238minut | 1190mAh | 2 | 4 |
| Varta High Energy alkaline | 300mA | 343minut | 30min | 20minut | 1765mAh | 300mA | 307minut | 1535mAh | 1 | 1 |
| Varta Professional Photo alkaline | 300mA | 213minut | 30min | nic | 1065mAh | 300mA | 258minut | 1290mAh | 7 | 3 |
| Varta Superlife (norm) | 300mA | 45minut | 30min | nic | 225mAh | 300mA | 50minut | 250mAh | 9 | 9 |
| GP alkaline "zlatá" | 300mA | 293minut | 30min | 10minut | 1515mAh | 300mA | 205minut | 1025mAh | 3 | 6 |
| Duracell Power Pix NiOx | 300mA | 246minut | 30min | nic | 1230mAh | 300mA | 275min | 1375mAh | 5 | 2 |
| Mikrotužky | ||||||||||
| GP ultra (zlatá) alkaline | 300mA | 52minut | 30min | 3minuty | 270mAh | 300mA | 50minut | 250mAh | 3 | 3 až 4 |
| Verbatim "power by" alkaline | 300mA | 25minut | 30min | nic | 125mAh | 300mA | 50minut | 250mAh | 4 | 3 až 4 |
| Duracell MN2400 alkaline | 300mA | 80minut | 30min | 8minut | 440mAh | 300mA | 52minut | 260mAh | 2 | 2 |
| GP greencell (norm) | 300mA | 7minut | 30min | nic | 35mAh | 300mA | 7minut | 35mAh | 5 | 5 |
| Phillips Lithium Ultra | 300mA | 192minut! | 30min | 3minuty | 975mAh | 300mA | 196min | 980mAh | 1 | 1 |
| vybíjení do 1.1V na článek | ||||||||||
| (norm) jsou běžné články | ||||||||||
| odběr s časem poněkud klesá! |