S mA/V | Ia mA | Poznámka | Poznámka | |
13P1S | 5 | 5 | Ug1=0V | Ua=6V |
13P1S | 5 | 10 | Ua=15V | |
30P1S | 5 | 3 | Ua=6V | |
30P1S | 6 | 5 | Ua=15V | |
4ž1L | 1,6 | 0,6 | Ua=15V | |
4ž1L | 2,2 | 1,8 | Ua=30V | |
6N16b | 1 | 0,1 | Ua=15V | |
6N16b | 4 | 1,6 | Ua=30V | |
PL84 | 5,8 | 4,4 | Ua=15V | |
PL84 | 6,5 | 20 | Ua=30V | |
PL504 | 7 | 14 | Ua=15V | |
PL504 | 6 | 43 | Ua=30V |
Jak už jsem psal, ty elektronky nejsou nový a absolutní hodnoty tím pádem nejsou jistý!