Elektronky - parametry
Autor: Krysatec <krysatec(at)post.cz>, Téma: Informace, komentáře, Vydáno dne: 14. 10. 2011



při Ua 15V - konečně tabulka


S mA/V Ia mA Poznámka Poznámka
ECC82 1,2 1,2

ECC83 0,4 0,2

ECC85 1,8 1,4

E88CC 4 1,4

E88CC par 7,5 6
Paralelně obě triody
6BQ7A 1 1

6BQ7A par 2,5 3,5
Paralelně obě triody
ECL82 0,4 0,3 Trioda Nová
ECL82 P 1,8 2 Pentoda
ECL86 0,3 0,4 Trioda Nová
ECL86 P 2,8 4

PL82 6,5 9
Nová
EL84 3,5 3

PCF200 2 1,4 Trioda
PCF200 P 2,5 1,6

PCH200 3,2 4 Trioda
PCH200 H 1 1

PCL200 1,8 1,4 Trioda
PCL200 P 2,6 2,4

EF22 1,2 1,2

6F31 2,5 2

6F32 1,3 1,1

6F36 0,6 0,2

PCH200 H g2,4 na anodu 2,4 2

6CC41 0,4 0,3

6CC42 2,5 3

6L31 1,8 1

6L43 4 2

6H31 1,5 1

6H31 g2,4 na anodu 2,6 3,3

EC86 1,2 0,6

EF80 2,8 1,2
Nová
EF85 2,2 3

E180F 6 3,5
Nová
EF183 1,2 0,5

EF184 1,6 0,6

PCF82 1,8 1,5 Trioda Nová
PCF82 P 2 1,5

ECL81 4 1 Trioda Nová
ECL81 P 3,5 0,8

EABC80 1 0,4 Trioda Nová





Ua=15V Ug2=15V








EAA91/6B32
11 Obě diody paralelně Ua=5V
EABC80
15 Duodioda Ua=5V
PY88
22
Ua=5V